Skip to content

Free worldwide shipping for orders over £100!

  • Home
  • Yarn
    • All yarns
    • Bundles
    • Colour
      • Solid
      • Multi-colour
      • Blue
      • Green
      • Orange
      • Pink
      • Purple
      • Red
      • Brown
      • Yellow
    • Weight
      • Lace
      • 4-ply
      • DK
      • Aran
      • Chunky
      • Super Chunky
    • Type
      • Baby Alpaca
      • Blue Faced Leicester Wool
      • Merino Wool
      • Merino Boucle Wool
      • Superkid Mohair and Mulberry Silk
      • Sock
      • Highland Wool
      • Suri Alpaca
  • Patterns
    • All patterns
    • Bags
    • Balaclavas
    • Bucket hats
    • Mesh tops
    • Sweaters
    • Vests
    • Mittens
    • Tops
  • Crochet kits
  • Contact
  • About us

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube

Kenikse Yarns

  • Home
  • Yarn
    • All yarns
    • Bundles
    • Colour
      • Solid
      • Multi-colour
      • Blue
      • Green
      • Orange
      • Pink
      • Purple
      • Red
      • Brown
      • Yellow
    • Weight
      • Lace
      • 4-ply
      • DK
      • Aran
      • Chunky
      • Super Chunky
    • Type
      • Baby Alpaca
      • Blue Faced Leicester Wool
      • Merino Wool
      • Merino Boucle Wool
      • Superkid Mohair and Mulberry Silk
      • Sock
      • Highland Wool
      • Suri Alpaca
  • Patterns
    • All patterns
    • Bags
    • Balaclavas
    • Bucket hats
    • Mesh tops
    • Sweaters
    • Vests
    • Mittens
    • Tops
  • Crochet kits
  • Contact
  • About us

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart

INTRODUCING HANDPICKED BUNDLES!

Exclusive bundles features a diverse array of colours, textures, and weights, each chosen to complement and enhance your crafting experience at a price that’s more affordable than purchasing each skein separately

Shop bundles

Best Sellers

  • DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Firecracker

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Firecracker

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Firecracker

    Regular price £20.00 GBP
    Regular price Sale price £20.00 GBP
    Unit price /  per 
  • DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Birthday Cake

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Birthday Cake

    Sold out

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Birthday Cake

    Regular price £20.00 GBP
    Regular price Sale price £20.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Brownie

    DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Brownie

    DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Brownie

    Regular price £22.00 GBP
    Regular price Sale price £22.00 GBP
    Unit price /  per 
  • DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Moss

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Moss

    Sold out

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Moss

    Regular price £20.00 GBP
    Regular price Sale price £20.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
View all

New Arrivals

  • DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Spring Fever

    DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Spring Fever

    DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Spring Fever

    Regular price £22.00 GBP
    Regular price Sale price £22.00 GBP
    Unit price /  per 
  • DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Space Dust

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Space Dust

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Space Dust

    Regular price £20.00 GBP
    Regular price Sale price £20.00 GBP
    Unit price /  per 
  • DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Firecracker

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Firecracker

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Firecracker

    Regular price £20.00 GBP
    Regular price Sale price £20.00 GBP
    Unit price /  per 
  • DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Birthday Cake

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Birthday Cake

    Sold out

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Birthday Cake

    Regular price £20.00 GBP
    Regular price Sale price £20.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Moss

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Moss

    Sold out

    DK Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Moss

    Regular price £20.00 GBP
    Regular price Sale price £20.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Brownie

    DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Brownie

    DK Superwash Bluefaced Leicester Wool Yarn 100g in colour Brownie

    Regular price £22.00 GBP
    Regular price Sale price £22.00 GBP
    Unit price /  per 
  • 4-ply Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Cosmos

    4-ply Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Cosmos

    4-ply Superwash Merino Wool Yarn 100g in colour Cosmos

    Regular price £20.00 GBP
    Regular price Sale price £20.00 GBP
    Unit price /  per 
  • 4-ply Superwash Bluefaced Leicester Wool and Nylon Yarn 100g in colour Rose Field

    4-ply Superwash Bluefaced Leicester Wool and Nylon Yarn 100g in colour Rose Field

    4-ply Superwash Bluefaced Leicester Wool and Nylon Yarn 100g in colour Rose Field

    Regular price £22.00 GBP
    Regular price Sale price £22.00 GBP
    Unit price /  per 
View all

Yarn Bundles

Save 15% by buying hand-picked bundles!

  • Pinot Yarn Bundle 2 x 100g and 2 x 50g skeins

    Pinot Yarn Bundle 2 x 100g and 2 x 50g skeins

    Sold out

    Pinot Yarn Bundle 2 x 100g and 2 x 50g skeins

    Regular price £77.00 GBP
    Regular price Sale price £77.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Whimsy Yarn Bundle 3 x 100g and 1 x 50g. skeins

    Whimsy Yarn Bundle 3 x 100g and 1 x 50g. skeins

    Sold out

    Whimsy Yarn Bundle 3 x 100g and 1 x 50g. skeins

    Regular price £73.00 GBP
    Regular price Sale price £73.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Cheeky Yarn Bundle 2 x 100g and 2 x 50g skeins

    Cheeky Yarn Bundle 2 x 100g and 2 x 50g skeins

    Sold out

    Cheeky Yarn Bundle 2 x 100g and 2 x 50g skeins

    Regular price £72.00 GBP
    Regular price Sale price £72.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Jester Yarn Bundle 3 x 100g. and 1 x 50g.

    Jester Yarn Bundle 3 x 100g. and 1 x 50g.

    Sold out

    Jester Yarn Bundle 3 x 100g. and 1 x 50g.

    Regular price £72.00 GBP
    Regular price Sale price £72.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out
View all

Crochet patterns

  • Crochet Tie Balaclava Pattern

    Crochet Tie Balaclava Pattern

    Crochet Tie Balaclava Pattern

    Regular price £8.00 GBP
    Regular price Sale price £8.00 GBP
    Unit price /  per 
  • Crochet Cropped Long Sleeve Mesh Top Pattern

    Crochet Cropped Long Sleeve Mesh Top Pattern

    Crochet Cropped Long Sleeve Mesh Top Pattern

    Regular price £7.20 GBP
    Regular price Sale price £7.20 GBP
    Unit price /  per 
  • Crochet Cropped Long Sleeve Shrug Pattern

    Crochet Cropped Long Sleeve Shrug Pattern

    Crochet Cropped Long Sleeve Shrug Pattern

    Regular price £7.50 GBP
    Regular price Sale price £7.50 GBP
    Unit price /  per 
  • Crochet Granny Hexagon Shirt Pattern

    Crochet Granny Hexagon Shirt Pattern

    Crochet Granny Hexagon Shirt Pattern

    Regular price £8.00 GBP
    Regular price Sale price £8.00 GBP
    Unit price /  per 
View all
  • About Us
  • Terms
  • Delivery
  • Returns
  • FAQs
  • Contact Us

Subscribe to our newsletter

  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
© 2025, Kenikse Yarns Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.